ARTEMIA dispose, dans de nombreuses villes, de réseaux denses de cadres destinés à la pose d’affiches. Ces espaces protégés garantissent une qualité et une durée de visibilité durant toute la période de location. Le proxy A2 accueille des affiches d’une dimension maximale de 40 cm sur 60 cm (marge de +/- 2 cm en hauteur et largeur).
L’efficacité de l’affichage sous cadres se caractérise également par l’isolement du visuel, et sa mise en évidence par la position privilégiée du support.
Dimensions (LxH)
40 cm x 60 cm (A2)
Emplacement
Façades, vitrines, portes ; passages fort fréquentés
Nombre
Selon la zone et l'importance de la campagne
Prix
A partir de 3,75 € HTVA par cadre par semaine
Taxes communales comprises
Zone | Nbre de réseaux | Cadres / réseau | Prix/cadre/semaine |
---|---|---|---|
Liège centre | 4 | 100 | 3,75 € |
Liège périphérie | 1 | 75 | 3,75 € |
Réseau Luxembourg * | 1 | 80 | 3,75 € |
Réseau touristique Ardennes ** | 1 | 60 | 3,75 € |
Huy-Andenne-Waremme | 1 | 50 | 3,75 € |
Ardennes bleu *** | 1 | 30 | 3,75 € |
1 | 25 | 3,75 € | |
Charleroi | 7 | 50 | 3,75 € |
Charleroi périphérie | 5 | 50 | 3,75 € |
Namur | 5 | 50 | 3,75 € |
Sambreville | 1 | 30 | 3,75 € |
La Louvière | 2 | 40 | 3,75 € |
Binche | 2 | 20 | 3,75 € |
Mons | 5 | 50 | 3,75 € |
Mons périphérie | 2 | 50 | 3,75 € |
Tournai | 2 | 50 | 3,75 € |
Ath | 1 | 20 | 3,75 € |
Mouscron | 2 | 40 | 3,75 € |
Bruxelles | 8x100 | 4 € | |
Brabant Wallon | 8x100 | 4 € | |
Flandres (Anvers, Gand, ...) | 4 € | ||
Valenciennes | 3x50 | 3,75 € |
* Havay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Arlon, La Roche en Ardenne, Neufchâteau, Libramont, St-Hubert, Florenville
** Aywaille, Sprimont, Hamoir, Remouchamps, Marche, Barvaux, Esneux
*** Verviers, Herve, Eupen, Welkenraedt
ARTEMIA / MONS
Rue des Grands-Prés, 48
7000 MONS
+32 65 22 78 75